| Lfd.Nr. | Zu prüfende Anforderung | TSK |
| 1 | Grenzübertemperatur | Nachweis der Grenzübertemperaturen durch Prüfung (Typprüfung) |
| 2 | Isolationseigenschaften | Nachweis der Isolationseigenschaften durch Prüfung |
| 3 | Kurzschlussfestigkeit | Nachweis der Kurschlussfestigkeit durch Prüfung (Typprüfung) |
4 |
Wirksamkeit des Schutzleiterkreises Einwandfreie Verbindung zwischen Körpern und Schaltgerätekombinationen und Schutzleiterkreises Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiterkreises |
Nachweis der einwandfreien Verbindung zwischen Körpern der Schaltgerätekombination und Schutzleiterkreis (Typprüfung) Nachweis der Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiterkreises durch Prüfung (Typprüfung) |
| 5 | Kriech- und Luftstrecken | Nachweis der Kriechstrecken und Luftstrecken (Typprüfung) |
| 6 | Mechanische Funktion | Nachweis der mechanischen Funktion (Typprüfung) |
| 7 | IP-Schutzart | Nachweis der IP-Schutzart (Typprüfung) |
| 8 | Verdrahtung, elektrische Funktion | Besichtigen der Schaltgerätekombination einschließlich der Verdrahtung und ggf. elektrische Funktionsprüfung (Stückprüfung) |
| 9 | Isolation | Isolationsprüfung (Stückprüfung) |
| 10 | Schutzmaßnahmen | Überprüfung der Schutzmaßnahmen und der durchgehenden Schutzleiterkreise (Stückprüfung) |
| 11 | Isolationswiderstand | Nachweis des Isolationswiderstandes, falls nicht die Prüfung durchgeführt wurde |
| Lfd. Nr. | Zu prüfende Anforderung | PTSK |
| 1 | Grenzübertemperatur | Nachweis der Einhaltung der Grenzübertemperaturen durch Prüfung oder Extrapolation |
| 2 | Isolationseigenschaften | Nachweis der Isolationseigenschaften durch Prüfung oder Nachweis des Isolationswiderstandes |
| 3 | Kurzschlussfestigkeit | Nachweis der Kurschlussfestigkeit durch Prüfung oder Extrapolation von ähnlichen typgeprüften Anordnungen |
4 |
Wirksamkeit des Schutzleiterkreises Einwandfreie Verbindung zwischen Körpern und Schaltgerätekombinationen und Schutzleiterkreises Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiterkreises |
Nachweis der einwandfreien Verbindung zwischen Körpern der Schaltgerätekombination und Schutzleiterkreis Nachweis der Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiterkreises durch Prüfung oder entsprechende Ausführung und Anordnung des Schutzleiter |
| 5 | Kriech- und Luftstrecken | Nachweis der Kriechstrecken und Luftstrecken |
| 6 | Mechanische Funktion | Nachweis der mechanischen Funktion |
| 7 | IP-Schutzart | Nachweis der IP-Schutzart |
| 8 | Verdrahtung, elektrische Funktion | Besichtigen der Schaltgerätekombination einschließlich der Verdrahtung und ggf. elektrische Funktionsprüfung |
| 9 | Isolation | Isolationsprüfung oder Nachweis des Isolationswiderstandes |
| 10 | Schutzmaßnahmen | Überprüfung der Schutzmaßnahmen |
| 11 | Isolationswiderstand | Nachweis des Isolationswiderstandes, falls nicht die Prüfung durchgeführt wurde |